A-serien
| Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1188 | 84,1 × 118,8 | 33⅛ × 46¾ |
| A1 | 594 × 841 | 59,4 × 84,1 | 23⅜ × 33⅛ |
| A2 | 420 × 594 | 42 × 59,4 | 16½ × 23⅜ |
| A3 | 297 × 420 | 29,7 × 42 | 11¾ × 16½ |
| A4 | 210 × 297 | 21,0 × 29,7 | 8¼ × 11¾ |
| A5 | 148 × 210 | 14,8 × 21 | 5⅞ × 8¼ |
| A6 | 105 × 148 | 10,5 × 14,8 | 4⅛ × 5⅞ |
| A7 | 74 × 105 | 7,4 × 10,5 | 2⅞ × 4⅛ |
| A8 | 52 × 74 | 5,2 × 7,4 | 2⅛ × 2⅞ |
B-serien
| Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 100 × 141,4 | 39.4 × 55.7 |
| B1 | 707 × 1000 | 70,7 × 100 | 27.8 × 39.4 |
| B2 | 500 × 707 | 50 × 70,7 | 19.7 × 27.8 |
| B3 | 353 × 500 | 35,3 × 50 | 13.9 × 19.7 |
| B4 | 250 × 353 | 25,0 × 35,3 | 9.8 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 17,6 × 25 | 6.9 × 9.8 |
C-serien (kuvert)
| Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
|---|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 | 91,7 × 129,7 | 36.1 × 51.0 |
| C1 | 648 × 917 | 64,8 × 91,7 | 25.5 × 36.1 |
| C2 | 458 × 648 | 45,8 × 64,8 | 18.0 × 25.5 |
| C3 | 324 × 458 | 32,4 × 45,8 | 12.8 × 18.0 |
| C4 | 229 × 324 | 22,9 × 32,4 | 9.0 × 12.8 |
| C5 | 162 × 229 | 16,2 × 22,9 | 6.4 × 9.0 |
Amerikanska storlekar
| Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
|---|---|---|---|
| Letter | 216 × 280 | 21,6 × 28,0 | 8.5 × 11.0 |
| Legal | 216 × 356 | 21,6 × 35,6 | 8.5 × 14.0 |
| Half Letter | 140 × 216 | 14,0 × 21,6 | 5.5 × 8.5 |
| Executive | 184 × 267 | 18,4 × 26,7 | 7.25 × 10.5 |
| Broadsheet | 457 × 610 | 45,7 × 61,0 | 18.0 × 24.0 |